Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.5g.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.6g.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.aaa.pro $ 236.69 $ 473.38 $ 710.07 $ 1,183.45 $ 2,366.90
.aca.pro $ 236.69 $ 473.38 $ 710.07 $ 1,183.45 $ 2,366.90
.academy $ 41.19 $ 82.38 $ 123.57 $ 205.95 $ 411.90
.accountant $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.accountants $ 123.49 $ 246.98 $ 370.47 $ 617.45 $ 1,234.90
.acct.pro $ 236.69 $ 473.38 $ 710.07 $ 1,183.45 $ 2,366.90
.actor $ 48.59 $ 97.18 $ 145.77 $ 242.95 $ 485.90
.adult $ 137.49 $ 274.98 $ 412.47 $ 687.45 $ 1,374.90
.adv.br $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.ae.org $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.agency - - - - -
.ai.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.airforce $ 41.19 $ 82.38 $ 123.57 $ 205.95 $ 411.90
.am.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.amsterdam $ 52.89 $ 105.78 $ 158.67 $ 264.45 $ 528.90
.apartments $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.app $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.archi $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.army $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.arq.br $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.art $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.art.br $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.asia $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.associates $ 41.19 $ 82.38 $ 123.57 $ 205.95 $ 411.90
.attorney $ 67.59 $ 135.18 $ 202.77 $ 337.95 $ 675.90
.au - - - - -
.auction $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.audio $ 186.79 $ 373.58 $ 560.37 $ 933.95 $ 1,867.90
.auto $ 3,821.99 $ 7,643.98 $ 11,465.97 $ 19,109.95 $ 38,219.90
.avocat.pro $ 236.69 $ 473.38 $ 710.07 $ 1,183.45 $ 2,366.90
.band $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.bar $ 94.09 $ 188.18 $ 282.27 $ 470.45 $ 940.90
.bar.pro $ 236.69 $ 473.38 $ 710.07 $ 1,183.45 $ 2,366.90
.bargains $ 39.79 $ 54.78 $ 94.57 $ 174.15 $ 373.10
.beer $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.berlin $ 61.69 $ 123.38 $ 185.07 $ 308.45 $ 616.90
.best $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.bet $ 25.79 $ 40.78 $ 66.57 $ 118.15 $ 247.10
.bid $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.bihar.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.bike $ 41.19 $ 56.18 $ 97.37 $ 179.75 $ 385.70
.bingo $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.bio $ 94.89 $ 106.88 $ 201.77 $ 391.55 $ 866.00
.biz $ 25.99 $ 34.98 $ 60.97 $ 112.95 $ 242.90
.biz.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.black $ 82.29 $ 164.58 $ 246.87 $ 411.45 $ 822.90
.blackfriday $ 186.79 $ 373.58 $ 560.37 $ 933.95 $ 1,867.90
.blog $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.blog.br $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.blue $ 25.79 $ 51.58 $ 77.37 $ 128.95 $ 257.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 61.69 $ 123.38 $ 185.07 $ 308.45 $ 616.90
.build $ 94.09 $ 188.18 $ 282.27 $ 470.45 $ 940.90
.builders $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.business $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.business.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.buzz $ 47.89 $ 95.78 $ 143.67 $ 239.45 $ 478.90
.bz $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.ca $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.ca.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.cab $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.cafe - - - - -
.cam $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.camera $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.camp $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.capetown $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.capital $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.car $ 3,821.99 $ 7,643.98 $ 11,465.97 $ 19,109.95 $ 38,219.90
.cards $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.care $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.career $ 139.69 $ 279.38 $ 419.07 $ 698.45 $ 1,396.90
.careers $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.cars $ 3,821.99 $ 7,643.98 $ 11,465.97 $ 19,109.95 $ 38,219.90
.casa $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.cash $ 41.19 $ 82.38 $ 123.57 $ 205.95 $ 411.90
.casino $ 188.19 $ 376.38 $ 564.57 $ 940.95 $ 1,881.90
.catering $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.cc $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.center $ 27.99 $ 39.98 $ 67.97 $ 123.95 $ 263.90
.chat $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 89.69 $ 179.38 $ 269.07 $ 448.45 $ 896.90
.church $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.city $ 27.99 $ 36.98 $ 64.97 $ 120.95 $ 260.90
.claims $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.cleaning $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.click $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.clinic $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.clothing $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.cloud $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.club $ 27.99 $ 36.98 $ 64.97 $ 120.95 $ 260.90
.cn $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.cn.com $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.cn.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.co $ 36.79 $ 54.78 $ 91.57 $ 165.15 -
.co.com $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.co.de $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.co.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.co.uk $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.co.za $ 7.39 - - - -
.coach $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.codes $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.coffee $ 41.19 $ 53.18 $ 94.37 $ 176.75 $ 382.70
.college $ 94.09 $ 124.08 $ 218.17 $ 406.35 $ 876.80
.com $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.com.br $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.com.cn $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.com.co $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 -
.com.de $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.com.ec $ 61.69 $ 123.38 $ 185.07 $ 308.45 $ 616.90
.com.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.com.mx $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 -
.com.ru $ 9.99 - - - -
.com.sc $ 141.09 $ 282.18 $ 423.27 $ 705.45 $ 1,410.90
.community - - - - -
.company $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.computer $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.condos $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.construction $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.consulting $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.contractors $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.cooking $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.cool $ 41.19 $ 53.18 $ 94.37 $ 176.75 $ 382.70
.coop.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.country $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.coupons $ 63.29 $ 78.28 $ 141.57 $ 268.15 $ 584.60
.courses $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.cpa.pro $ 236.69 $ 473.38 $ 710.07 $ 1,183.45 $ 2,366.90
.credit $ 126.39 $ 138.38 $ 264.77 $ 517.55 $ 1,149.50
.creditcard $ 191.09 $ 382.18 $ 573.27 $ 955.45 $ 1,910.90
.cricket $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.cruises $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.cs.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.cymru $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.dance $ 29.39 $ 40.38 $ 69.77 $ 128.55 $ 275.50
.date $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.dating $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.de $ 12.99 - - - -
.de.com $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.deals - - - - -
.degree $ 57.39 $ 114.78 $ 172.17 $ 286.95 $ 573.90
.delhi.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.delivery $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.democrat $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.dental $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.dentist $ 67.59 $ 135.18 $ 202.77 $ 337.95 $ 675.90
.desi $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.design $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.dev $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.diamonds $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.diet $ 186.79 $ 373.58 $ 560.37 $ 933.95 $ 1,867.90
.digital - - - - -
.direct $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.directory - - - - -
.discount $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.doctor $ 126.39 $ 252.78 $ 379.17 $ 631.95 $ 1,263.90
.dog $ 64.69 $ 73.68 $ 138.37 $ 267.75 $ 591.20
.domains $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.download $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.dr.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.durban $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.earth $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.ec $ 63.29 $ 126.58 $ 189.87 $ 316.45 $ 632.90
.eco $ 94.09 $ 188.18 $ 282.27 $ 470.45 $ 940.90
.eco.br $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.education $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.email $ 31.19 $ 40.18 $ 71.37 $ 133.75 $ 289.70
.energy $ 126.39 $ 141.38 $ 267.77 $ 520.55 $ 1,152.50
.eng.br $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.eng.pro $ 236.69 $ 473.38 $ 710.07 $ 1,183.45 $ 2,366.90
.engineer $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.engineering $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.enterprises $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.equipment $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.er.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.es $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.estate $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.eu $ 12.99 $ 18.98 $ 31.97 $ 57.95 $ 122.90
.eu.com $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.events $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.exchange $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.expert - - - - -
.exposed $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.express - - - - -
.fail $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.faith $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.family $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.fans $ 96.99 $ 193.98 $ 290.97 $ 484.95 $ 969.90
.farm $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.fashion $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.feedback $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.fin.ec $ 61.69 $ 123.38 $ 185.07 $ 308.45 $ 616.90
.finance $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.financial $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.firm.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.fish $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.fishing $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.fit $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.fitness - - - - -
.flights $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.florist $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.flowers $ 186.79 $ 373.58 $ 560.37 $ 933.95 $ 1,867.90
.fm $ 172.09 $ 344.18 $ 516.27 $ 860.45 $ 1,720.90
.football $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.forsale $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.foundation - - - - -
.fr $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.fun $ 27.99 $ 30.98 $ 58.97 $ 114.95 $ 254.90
.fund $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.furniture $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.futbol $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.fyi $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.gallery $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.game $ 560.09 $ 1,120.18 $ 1,680.27 $ 2,800.45 $ 5,600.90
.games $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.garden $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.gb.net $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.gdn $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.gen.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.gift $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.gifts $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.gives $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.glass $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.global $ 92.69 $ 185.38 $ 278.07 $ 463.45 $ 926.90
.gmbh $ 41.19 $ 82.38 $ 123.57 $ 205.95 $ 411.90
.gold $ 123.49 $ 135.48 $ 258.97 $ 505.95 $ 1,123.40
.golf $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.gr.com $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.graphics $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.gratis $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.green $ 92.69 $ 185.38 $ 278.07 $ 463.45 $ 926.90
.gripe $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.group $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.guide $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.guitars $ 186.79 $ 373.58 $ 560.37 $ 933.95 $ 1,867.90
.gujarat.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.guru $ 46.09 $ 52.08 $ 98.17 $ 190.35 $ 420.80
.haus $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.health $ 92.69 $ 185.38 $ 278.07 $ 463.45 $ 926.90
.healthcare $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.help $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.hiphop $ 186.79 $ 373.58 $ 560.37 $ 933.95 $ 1,867.90
.hockey $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.holdings $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.holiday $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.homes $ 46.99 $ 49.98 $ 96.97 $ 190.95 $ 425.90
.horse $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.hospital $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.host $ 123.49 $ 141.48 $ 264.97 $ 511.95 $ 1,129.40
.hosting $ 560.09 $ 1,120.18 $ 1,680.27 $ 2,800.45 $ 5,600.90
.house $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.how $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.hu.com $ 80.89 $ 161.78 $ 242.67 $ 404.45 $ 808.90
.icu $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.id $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.immo $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.immobilien $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.in $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 $ 135.90
.in.net $ 11.09 $ 14.08 $ 25.17 $ 47.35 $ 102.80
.ind.br $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.ind.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.industries $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.info $ 29.99 $ 35.98 $ 65.97 $ 125.95 $ 275.90
.info.ec $ 61.69 $ 123.38 $ 185.07 $ 308.45 $ 616.90
.info.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.ink $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.institute $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.insure $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.int.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.international - - - - -
.internet.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.investments $ 124.99 $ 249.98 $ 374.97 $ 624.95 $ 1,249.90
.io $ 73.49 $ 133.48 $ 206.97 $ 353.95 $ 721.40
.io.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.irish $ 20.59 $ 32.58 $ 53.17 $ 94.35 $ 197.30
.jetzt $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.jewelry $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.jobs $ 180.89 $ 361.78 $ 542.67 $ 904.45 $ 1,808.90
.joburg $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.jpn.com $ 80.89 $ 161.78 $ 242.67 $ 404.45 $ 808.90
.juegos $ 560.09 $ 1,120.18 $ 1,680.27 $ 2,800.45 $ 5,600.90
.jur.pro $ 236.69 $ 473.38 $ 710.07 $ 1,183.45 $ 2,366.90
.kaufen $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.kim $ 25.79 $ 37.78 $ 63.57 $ 115.15 $ 244.10
.kitchen $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.kiwi $ 45.59 $ 91.18 $ 136.77 $ 227.95 $ 455.90
.la $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.land $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.lat $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.law $ 130.89 $ 261.78 $ 392.67 $ 654.45 $ 1,308.90
.law.pro $ 236.69 $ 473.38 $ 710.07 $ 1,183.45 $ 2,366.90
.lawyer $ 67.59 $ 135.18 $ 202.77 $ 337.95 $ 675.90
.lease $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.legal $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.lgbt $ 62.59 $ 125.18 $ 187.77 $ 312.95 $ 625.90
.life $ 39.79 $ 45.78 $ 85.57 $ 165.15 $ 364.10
.lighting $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.limited $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.limo $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.link $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.live $ 35.29 $ 41.28 $ 76.57 $ 147.15 $ 323.60
.loan $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.loans $ 126.39 $ 252.78 $ 379.17 $ 631.95 $ 1,263.90
.lol $ 36.79 $ 39.78 $ 76.57 $ 150.15 $ 334.10
.london $ 60.29 $ 120.58 $ 180.87 $ 301.45 $ 602.90
.lotto $ 2,351.99 $ 4,703.98 $ 7,055.97 $ 11,759.95 $ 23,519.90
.love $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.ltd $ 31.19 $ 43.18 $ 74.37 $ 136.75 $ 292.70
.ltda $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.luxury $ 734.99 $ 1,469.98 $ 2,204.97 $ 3,674.95 $ 7,349.90
.maison $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.management $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.market $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.marketing $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.markets $ 73.49 $ 82.48 $ 155.97 $ 302.95 $ 670.40
.mba $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.me $ 41.19 $ 82.38 $ 123.57 $ 205.95 $ 411.90
.me.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.me.uk $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.med.ec $ 61.69 $ 123.38 $ 185.07 $ 308.45 $ 616.90
.med.pro $ 236.69 $ 473.38 $ 710.07 $ 1,183.45 $ 2,366.90
.media - - - - -
.memorial $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.men $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.menu $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.miami $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.mn $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.mobi $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.moda $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.mom $ 46.99 $ 49.98 $ 96.97 $ 190.95 $ 425.90
.money $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.mortgage $ 57.39 $ 114.78 $ 172.17 $ 286.95 $ 573.90
.mus.br $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.mx $ 60.29 $ 120.58 $ 180.87 $ 301.45 -
.nagoya $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.name $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.navy $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.net $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.net.br $ 18.49 $ 36.98 $ 55.47 $ 92.45 $ 184.90
.net.cn $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.net.co $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 -
.net.ec $ 61.69 $ 123.38 $ 185.07 $ 308.45 $ 616.90
.net.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.net.ru $ 9.99 - - - -
.net.sc $ 141.09 $ 282.18 $ 423.27 $ 705.45 $ 1,410.90
.network - - - - -
.news $ 35.29 $ 47.28 $ 82.57 $ 153.15 $ 329.60
.ngo $ 57.39 $ 114.78 $ 172.17 $ 286.95 $ 573.90
.ninja $ 29.39 $ 41.38 $ 70.77 $ 129.55 $ 276.50
.nl $ 13.99 - - - -
.no.com $ 80.89 $ 161.78 $ 242.67 $ 404.45 $ 808.90
.nom.co $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 -
.nyc $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.one $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.ong $ 57.39 $ 114.78 $ 172.17 $ 286.95 $ 573.90
.online $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.ooo $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.org $ 23.99 $ 38.98 $ 62.97 $ 110.95 $ 230.90
.org.cn $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.org.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.org.mx $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 -
.org.ru $ 9.99 - - - -
.org.sc $ 141.09 $ 282.18 $ 423.27 $ 705.45 $ 1,410.90
.org.uk $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.page $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.partners $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.parts $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.party $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.pet $ 25.79 $ 40.78 $ 66.57 $ 118.15 $ 247.10
.pg.in $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.ph $ 57.39 $ 114.78 $ 172.17 $ 286.95 $ 573.90
